High power fiber laser cutter for Metal projects
Cutting capacity for different power fiber Laser cutter:
| Материјал | Дебелина | Помошен гас | |
| 500W Machine | Јаглероден челик | ≤6mm Maximum | Кислород |
| Нерѓосувачки челик | ≤3mm Maximum | Азот | |
| ≤3mm Maximum | Кислород | ||
| Galvanized Sheet | ≤3mm Maximum | Кислород | |
| Бакар | ≤2mm Maximum | Кислород | |
| Алуминиум | ≤2mm Maximum | Кислород | |
| Материјал | Дебелина | Помошен гас | |
| 750W machine(Same effect with IPG 700w) | Јаглероден челик | ≤10mm Maximum | Кислород |
| Нерѓосувачки челик | ≤5mm Maximum | Азот | |
| ≤5mm Maximum | Кислород | ||
| Galvanized Sheet | ≤4mm Maximum | Кислород | |
| Бакар | ≤2mm Maximum | Кислород | |
| Алуминиум | ≤3mm Maximum | Кислород | |
| Материјал | Дебелина | Помошен гас | |
| 1200W machine(Same effect with IPG 1000w) | Јаглероден челик | ≤14mm Maximum | Кислород |
| Нерѓосувачки челик | ≤6mm Maximum | Азот | |
| ≤6mm Maximum | Кислород | ||
| Galvanized Sheet | ≤6mm Maximum | Кислород | |
| Бакар | ≤3mm Maximum | Кислород | |
| Алуминиум | ≤4mm Maximum | Кислород | |
| Материјал | Дебелина | Помошен гас | |
| 2000W machine | Јаглероден челик | ≤18mm Maximum | Кислород |
| Нерѓосувачки челик | ≤8mm Maximum | Азот | |
| ≤8mm Maximum | Кислород | ||
| Galvanized Sheet | ≤8mm Maximum | Кислород | |
| Бакар | ≤5mm Maximum | Кислород | |
| Алуминиум | ≤5mm Maximum | Кислород | |
| Материјал | Дебелина | Помошен гас | |
| 3000W machine | Јаглероден челик | ≤20mm Maximum | Кислород |
| Нерѓосувачки челик | ≤10mm Maximum | Азот | |
| ≤10mm Maximum | Кислород | ||
| Galvanized Sheet | ≤8mm Maximum | Кислород | |
| Бакар | ≤6mm Maximum | Кислород | |
| Алуминиум | ≤8mm Maximum | Кислород | |
| Материјал | Дебелина | Помошен гас | |
| 4000W machine | Јаглероден челик | ≤25mm Maximum | Кислород |
| Нерѓосувачки челик | ≤12mm Maximum | Азот | |
| ≤12mm Maximum | Кислород | ||
| Galvanized Sheet | ≤8mm Maximum | Кислород | |
| Бакар | ≤8mm Maximum | Кислород | |
| Алуминиум | ≤8mm Maximum | Кислород |








